









Pacchetto regalo di compleanno con capsule Bitterkraft per il metabolismo


COMPLETA IL TUO PACCHETTO:


A cosa serve questo prodotto?
Le sostanze amare sono tradizionalmente impiegate in vari ambiti di uno stile di vita consapevole e sano – per questo prodotto in particolare nei campi di applicazione indicati di seguito.
Campi di applicazione: Digestione, Depurazione e digiuno, Cura del corpo e vitalità
Recensioni dei clienti
Le recensioni stanno caricando…
Ingredienti
Informazioni nutrizionali
| Composizione per dose giornaliera (3 capsule) | %VNR* | |
| Estratto di chicchi di caffè verde | 280mg | ** |
| - di cui acido clorogenico | 140mg | ** |
| Caffeina (totale) | 23mg | ** |
| Estratto di foglie di tè verde | 250mg | ** |
| - di cui polifenoli | 125mg | 100 |
| - di cui epigallocatechin gallato | 37mg | ** |
| Polvere di fibra di acacia | 240mg | ** | Colina | 82,5mg | ** | Polvere di alga marina Kelp | 172mg | ** |
| - di cui iodio | 150µg | 100 | Estratto di frutto di melone amaro | 120mg | ** | Estratto di frutto di arancio amaro | 120mg | ** | - di cui bioflavonoidi | 72mg | ** |
| Estratto di corteccia di cannella | 75mg | ** |
| Estratto di semi di pompelmo | 60mg | ** |
| - di cui naringina | 27mg | ** |
| Estratto di radice di ginseng | 45mg | ** |
| Estratto di foglie di guava | 37mg | ** |
| - di cui zinco | 1,5mg | 15 |
| Estratto di semi di cardo mariano | 37mg | ** |
| - di cui silimarina | 3mg | ** |
| Estratto di rizoma di curcuma | 28mg | ** |
| - di cui curcuminoidi | 27mg | ** |
| Polvere di frutto di peperoncino | 15mg | ** |
| Biotina | 50µg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,4mg | 100 |
| Vitamina B2 | 1,4mg | 100 |
*Valori Nutritivi di Riferimento (VNR) secondo il Regolamento (UE) n.1169/2011
**VNR non disponibile
Dose giornaliera consigliata
Note
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschreiten.
Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.
Questo è ciò per cui ci battiamo
- 900 anni di sapere monastico in qualità BIO.
- Azienda svizzera, prodotti Made in Germany dal 1996.
- 5.000 alberi piantati.
- Ambiti di applicazione, non promesse di guarigione.
- Certificato biologico (DE-ÖKO-013)
Domande frequenti
BIO-ZERTIFIZIERT
Keine Kompromisse bei der Herstellung und den Inhaltsstoffen. Auf künstliche Zusatzstoffe verzichten wir konsequent. Die meisten unserer Produkte sind BIO-zertifiziert. Die natürlichen Zutaten unterliegen strengen Qualitätsanforderungen.
LABORGEPRÜFTE QUALITÄT
Geprüfte Sicherheit statt Versprechen: Jede Charge wird in unabhängigen Laboren kontrolliert – auf Reinheit, Schadstofffreiheit und die deklarierten Gehalte der Inhaltsstoffe. So wissen Sie genau, was drin ist. Den vollständigen Prüfbericht können Sie hier jederzeit einsehen.
PRODUKT-RATGEBER
In unserem kostenlosen Ratgeber finden Sie kompakt zusammengefasst: Hintergründe zum Produkt, hilfreiche Checklisten und einfache Rezept-Ideen für den Alltag – als PDF zum Mitnehmen.
In Kürze verfügbar!
Ispirato a 1.000 anni di conoscenze di Ildegarda,
oggi amato da oltre 350.000 clienti.
Complesso Metabolico con Erbe Amare e Micronutrienti
Combina piante tradizionali con una moderna formula di nutrienti
Sviluppato con attenzione alla qualità
Estratti di alta qualità in forma concentrata
Estratti di alta qualità in forma concentrata
Applicazione pratica nella vita di tutti i giorni
La formula BitterKraft collaudata
Melone amara
Tè verde
Guava
| Composizione per dose giornaliera (3 capsule) | %VNR* | |
| Estratto di chicchi di caffè verde | 280mg | ** |
| - di cui acido clorogenico | 140mg | ** |
| Caffeina (totale) | 23mg | ** |
| Estratto di foglie di tè verde | 250mg | ** |
| - di cui polifenoli | 125mg | 100 |
| - di cui epigallocatechin gallato | 37mg | ** |
| Polvere di fibra di acacia | 240mg | ** | Colina | 82,5mg | ** | Polvere di alga marina Kelp | 172mg | ** |
| - di cui iodio | 150µg | 100 | Estratto di frutto di melone amaro | 120mg | ** | Estratto di frutto di arancio amaro | 120mg | ** | - di cui bioflavonoidi | 72mg | ** |
| Estratto di corteccia di cannella | 75mg | ** |
| Estratto di semi di pompelmo | 60mg | ** |
| - di cui naringina | 27mg | ** |
| Estratto di radice di ginseng | 45mg | ** |
| Estratto di foglie di guava | 37mg | ** |
| - di cui zinco | 1,5mg | 15 |
| Estratto di semi di cardo mariano | 37mg | ** |
| - di cui silimarina | 3mg | ** |
| Estratto di rizoma di curcuma | 28mg | ** |
| - di cui curcuminoidi | 27mg | ** |
| Polvere di frutto di peperoncino | 15mg | ** |
| Biotina | 50µg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,4mg | 100 |
| Vitamina B2 | 1,4mg | 100 |
*Valori Nutritivi di Riferimento (VNR) secondo il Regolamento (UE) n.1169/2011
**VNR non disponibile
Nome: Bitterkraft GmbH
Indirizzo: Berliner Str. 52j, 38104 Braunschweig
E-mail: info@bitterkraft.com
Sito web: https://bitterkraft.com/
Produttore europeo: Sì
Nome: Bitterkraft GmbH
Indirizzo: Berliner Str. 52j, 38104 Braunschweig
E-mail: info@bitterkraft.com
Sito web: https://bitterkraft.com/
Istruzioni
vedere le raccomandazioni per l’uso/il consumo
Ingredienti
Informazioni nutrizionali
| Composizione per dose giornaliera (3 capsule) | %VNR* | |
| Estratto di chicchi di caffè verde | 280mg | ** |
| - di cui acido clorogenico | 140mg | ** |
| Caffeina (totale) | 23mg | ** |
| Estratto di foglie di tè verde | 250mg | ** |
| - di cui polifenoli | 125mg | 100 |
| - di cui epigallocatechin gallato | 37mg | ** |
| Polvere di fibra di acacia | 240mg | ** | Colina | 82,5mg | ** | Polvere di alga marina Kelp | 172mg | ** |
| - di cui iodio | 150µg | 100 | Estratto di frutto di melone amaro | 120mg | ** | Estratto di frutto di arancio amaro | 120mg | ** | - di cui bioflavonoidi | 72mg | ** |
| Estratto di corteccia di cannella | 75mg | ** |
| Estratto di semi di pompelmo | 60mg | ** |
| - di cui naringina | 27mg | ** |
| Estratto di radice di ginseng | 45mg | ** |
| Estratto di foglie di guava | 37mg | ** |
| - di cui zinco | 1,5mg | 15 |
| Estratto di semi di cardo mariano | 37mg | ** |
| - di cui silimarina | 3mg | ** |
| Estratto di rizoma di curcuma | 28mg | ** |
| - di cui curcuminoidi | 27mg | ** |
| Polvere di frutto di peperoncino | 15mg | ** |
| Biotina | 50µg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,4mg | 100 |
| Vitamina B2 | 1,4mg | 100 |
*Valori Nutritivi di Riferimento (VNR) secondo il Regolamento (UE) n.1169/2011
**VNR non disponibile
Dose giornaliera consigliata
Informazioni sul produttore
Nome: Bitterkraft GmbH
Indirizzo: Berliner Str. 52j, 38104 Braunschweig
E-mail: info@bitterkraft.com
Sito web: https://bitterkraft.com/
Produttore europeo: Sì
Persona responsabile
Nome: Bitterkraft GmbH
Indirizzo: Berliner Str. 52j, 38104 Braunschweig
E-mail: info@bitterkraft.com
Sito web: https://bitterkraft.com/
Informazioni sulla sicurezza
Istruzioni
vedere le raccomandazioni per l’uso/il consumo




